Geocaching - Modrásci

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Geocaching



orisak našel 1301 kešek

Statistika generovaná 11.11.2015 13:09

Odznakové hodnotenie





Bronze>Silver>Gold>Platinum>Ruby>Sapphire>Emerald>Diamond
ďalšie odznaky...

Created by ky.m.guy
The Groundspeak Geocaching Logo is a registered trademark of Groundspeak, Inc. Used with permission.
The logo and geocaching.com icons are used with Permission.

Animované nálezy

Milníky


#DátumPôstLinkMeno keškyZaložilUkážFotoLog&foto

Milníky, logy, foto na Google mapě

Sumární graf / Roční souhrny

Sumární nálezy
Nálezy v letech

História nálezov na google mape

Chyba nacitani profilu

Attribúty nájdených v počtoch


1837

997

997

943

895

621

606

591

535

472

403

345

279

279

254

233

190

167

162

162

142

94

89

84

79

78

70

62

61

61

57

55

45

44

30

30

30

24

22

19

18

17

15

14

11

11

11

9

9

9

8

8

7

7

6

6

6

5

5

5

5

4

4

2

2

2

1

1

1

1

Historie mých nálezů v grafech

Nálezy podle typu kešek

Nálezy podle měsíců
Nálezy podle měsíců kumulativně

Chronologický prehľad v ikonkách

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 





























Tabulka nálezů podle typu a podle roku

Tradi Unkno Multi Earth Lette Wheri Suma Rok
8 5 3 0 0 0 308 2008
236 29 15 1 0 1 282 2009
100 1 6 4 0 5 116 2010
248 6 13 4 1 0 272 2011
125 10 2 6 3 2 148 2012
111 0 3 0 0 0 114 2013
18 0 0 0 0 0 18 2014
42 1 0 0 0 0 43 2015

Počty nálezů podle nadmořské výšky


Počty nálezů podle měsíců / maxima podle roků


Počty nálezů ve dnech roku

12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Led351451013436
Úno137343121171151122XX73
Bře2912754583311116215335281143
Dub2773115343341916261292137X156
Máj6287241291137521033613537462813918188
Čer29315541032536678141016131716135718X208
Čec9415921844952126321310227824179
Srp1665422217211111310165111424156138
Zář241324334534887173X81
Říj4112521327230
Lis139522179113X44
Pro41515131111125
212058354317474782257714322516435821585141465348324978383661291301

Nenulové dny v roce ku nekešovacím 219/147

...

Nálezy podle terénu

Typ # %   
171 13.1
506 38.9
363 27.9
131 10.1
75 5.8
24 1.8
23 1.8
8 0.6

Nálezy podle obtížnosti

Typ # %   
177 13.6
488 37.5
415 31.9
111 8.5
89 6.8
15 1.2
4 0.3
1 0.1
1 0.1

Nálezy podle velikosti

Typ # %   
Micro 535 41.1
Small 430 33.1
Regular 296 22.8
Other 15 1.2
Not Chosen 15 1.2
Large 10 0.8

Nálezy podle dnů v týdnu


Nálezy pode měsíců v roce

Nálezy podle vzdálenosti

  Počet Procent  
0..10km 335 25.7%
10..20km 303 23.3%
20..50km 229 17.6%
50..100km 206 15.8%
100..200km 188 14.5%
200..500km 29 2.2%
500..???km 11 0.8%

Nálezy podle typu kešek

  Počet Procent  
Suma 1301 100.0%
Tradi 888 68.3%
Unkno 52 4.0%
Multi 42 3.2%
Earth 15 1.2%
Wheri 8 0.6%
Lette 4 0.3%

Nálezy podle autorů >9

  Počet Procent  
maros251 37 2.8%
TomEeK a MedoMys 34 2.6%
EVVA team a Jarek99 33 2.5%
Anton118 + Matkar 23 1.8%
Harwey 20 1.5%
Ap@che 16 1.2%
abakus 15 1.2%
daew 14 1.1%
michajlpetrof 14 1.1%
Cavalier Team 14 1.1%
SHANTI Team 12 0.9%
elousek 11 0.8%
Opi_CZ 11 0.8%
AlexVonTrosky 10 0.8%
teddys 10 0.8%

Mapka Evropy

Směr lovu

Podle okresů >4

Okres # % % zo sumy
Brno-město 413 31.7
Brno-venkov 208 16.0
Vyškov 98 7.5
Blansko 53 4.1
Břeclav 48 3.7
Náchod 36 2.8
Znojmo 29 2.2
Jihlava 25 1.9
Jeseník 24 1.8
Olomouc 23 1.8
Havlíčkův Brod 21 1.6
Zlín 21 1.6
Svitavy 20 1.5
Hodonín 19 1.5
Žďár nad Sázavou 18 1.4
Bruntál 17 1.3
Kroměříž 17 1.3
Mladá Boleslav 17 1.3
Prostějov 17 1.3
Ústí nad Orlicí 16 1.2
Nový Jičín 13 1.0
Uherské Hradiště 9 0.7
Děčín 9 0.7
České Budějovice 7 0.5
Rychnov nad Kněžnou 6 0.5
Šumperk 6 0.5
Jindřichův Hradec 6 0.5
Semily 5 0.4
Třebíč 5 0.4
Kutná Hora 5 0.4
Klatovy 5 0.4
Bratislava I 5 0.4

Nálezy podle zemí

  Počet Procent  
CZECH REPUBLIC 1249 96.0%
SLOVAKIA 12 0.9%
LAZIO 8 0.6%
HESSEN 8 0.6%
AUSTRIA 7 0.5%
POLAND 6 0.5%
SWEDEN 6 0.5%
NETHERLANDS 2 0.2%
HUNGARY 1 0.1%
SPAIN 1 0.1%
NORDWESTSCHWEIZ (AG/BL/BS) 1 0.1%

Nálezy podle krajů

  Počet Procent  
Jihomoravský 868 66.7%
Olomoucký 73 5.6%
Vysočina 70 5.4%
Zlínský 48 3.7%
Královéhradecký 47 3.6%
Pardubický 37 2.8%
Moravskoslezský 37 2.8%
Středočeský 29 2.2%
Jihočeský 15 1.2%
Ústecký 9 0.7%
Liberecký 8 0.6%
Bratislavský 8 0.6%
Plzeňský 5 0.4%
Praha 3 0.2%
Nitriansky 3 0.2%
Žilinský 1 0.1%

Přehled nálezů podle okresů

Czech#% 
Brno-město41395.8
Brno-venkov20895.0
Vyškov9875.4
Blansko53100.0
Náchod35100.0
Břeclav32100.0
Znojmo29100.0
Jihlava25100.0
Jeseník2433.3
Havlíčkův Brod21100.0
Zlín21100.0
Svitavy20100.0
Hodonín19100.0
Žďár nad Sázavou18100.0
Bruntál1710.0
Kroměříž17100.0
a ešte ďalších 30

Nálezy v Prahe podľa obvodov

Obvod#% 
Praha 110.1
Praha-Kunratice10.1
Praha-Šeberov10.1

Mapka SVK počty nálezů podle krajů

Kraje na Slovensku
ŽIL(1)
TRE
PRE
BRA(8)
TRN
NIT(3)
BAN
KOŠ

Mapka CZ počty nálezů podle krajů

Kraje v Česku
PRA(3)
STŘ(29)
JIHOČ(15)
PLZ(5)
KAR
ÚST(9)
LIB(8)
PAR(37)
KRÁL(47)
VYS(70)
JIHOM(868)
OLO(73)
MOR(37)
ZLÍ(48)

Google mapky okresov

Nálezy na mapě

Kraje na Slovensku
ČESKÁ REPUBLIKA (1249)

Seznam coinů a jeich trasy (3)

Link Ikonka+Názov+Ukáž trasu km Posledný log Kde je
TB309BD Cestovatel do vyšek Traveler to the heights 2170 22.05.2010 Zajac&…
TB2W02Q ORISAK - 500 Finds Geo-Achievement Geocoin 20991 04.07.2011 Elevation

Nalezené GC & TB

Zalogované GC & TB

Celkovo nájdených :49 z toho 28 jedinečných

Josie die Schnecke
John Rackham
Ctyri Andelé - Four Angels
2012 DOOMSDAY - GC1
I want to find the Cache Geocoin
MatsRetep's Christmas Tree Geocoin
gaga-zecke old
Gauss Geocoin M2
Prepravka COCA COLA
100 Finds    B O B R
Geocacher's Day Geocoin
Travel Heart Geocoin
The Mighty Shark Geocoin
Pilsen - Skoda Works Geocoin
Ĺ emík75's Ammo Can Coin 2008
I`d walk a mile for a cache
Almere Geocoin from Erwin-en-Irma
prettywing
Mystery Apple
Gold-Kuh
AMD Athlon XP 1400 MHz - #31 of 33
Gruss aus der Heide
GeoLudva
Lidoop's FRPSP
Support Our Troops Geocoin
MegaPott GeOlympics 2007
chromos's Haughtons Hunters Geocoin
LADON #164

TB & GC na založených

Přehled založených kešek

# Zveřejněná Terén Obtížnost (mnm) Kód Název kešky

Zajímavá čísla jsou počítána k bodu [N 49°8.113 'E 16°36.963']=[49.13522,16.61605]

Druh rekordu GC Odkaz Autor
Nejsevernější keška :
1052 km azimut 355.0 °
N 58°32.545' E 015°3.538'
Klaffbron kejomot
Nejjižnější keška :
2318 km azimut 243.9 °
N 37°11.152' W 006°59.028'
El pino pi_onero zedka8
Nejzápadnější keška :
2318 km azimut 243.9 °
N 37°11.152' W 006°59.028'
El pino pi_onero zedka8
Nejvýchodnější keška :
169 km azimut 91.7 °
N 49°4.098' E 018°55.608'
Bylinkarka ssim42
Nejvzdálenější keška :
2318 km azimut 243.9 °
N 37°11.152' W 006°59.028'
El pino pi_onero zedka8
Nejbližší keška :
708 m azimut 254.5 °
N 49°8.011' E 016°36.402'
Modricke vlacky Rajzi adopted by Stas 106 & Novinha
Nejstarší nalezená keška, založená :
01.08.2003
Rocks of Trosky Janó
Nejmladší nalezená keška, založená :
01.09.2015
Kostel sv. Jakuba Vetsiho v3 Thami

Geokešingu jsem věnoval 351 dní. Nejvíc 48 jsem našel 09.07.2011.
Průměrně jsem v jednom dni našel 3.71 kešky.(1301/351)
Geodetický střed : [49.3773151,16.4772012]

1.místo "Top" keška Lednicky zamek / The Lednice Castle s počtem nálezů 8468 nalezená 28.10.2013
2.místo "Top" keška Zamecka zahrada s počtem nálezů 8304 nalezená 28.10.2013
3.místo "Top" keška Spilberk s počtem nálezů 7595 nalezená 08.05.2009

1. Nejvýše položená keška je Praded_1492m s nadmořskou výškou 1393 m.n.m. nalezená 25.09.2010
2. Nejvýše položená keška je Serak s nadmořskou výškou 1318 m.n.m. nalezená 26.09.2015
3. Nejvýše položená keška je Pod Serakem s nadmořskou výškou 1304 m.n.m. nalezená 26.09.2015
Nejníže položená keška je Slovak Geocache s nadmořskou výškou -1 m.n.m. nalezená 31.07.2013
Průměrná nadmořská výška nálezů je 260 m.n.m.

Vzdušné kilometry - vzdálenosti za jednotlivé lovecké dny

08.11.2015 30km28.10.2015 6km26.09.2015 272km25.09.2015 293km20.09.2015 14km
18.09.2015 40km05.09.2015 20km23.08.2015 267km08.08.2015 0km27.06.2015 33km
19.05.2015 0km09.05.2015 270km25.04.2015 360km28.03.2015 7km20.03.2015 0km
25.02.2015 194km07.02.2015 10km17.11.2014 144km16.11.2014 208km19.10.2014 8km
30.08.2014 4km19.08.2014 319km17.08.2014 332km27.06.2014 5km10.05.2014 8km
08.05.2014 2km23.02.2014 22km10.11.2013 24km28.10.2013 83km15.10.2013 14km
13.10.2013 74km28.09.2013 38km24.08.2013 16km15.08.2013 40km11.08.2013 38km
10.08.2013 394km31.07.2013 2km30.07.2013 0km20.07.2013 27km05.07.2013 177km
30.06.2013 56km16.06.2013 9km08.06.2013 41km11.05.2013 322km09.05.2013 290km
27.04.2013 39km23.04.2013 154km17.04.2013 188km16.03.2013 262km14.03.2013 262km
03.03.2013 201km16.02.2013 38km10.02.2013 157km03.02.2013 22km05.01.2013 8km
11.11.2012 67km28.10.2012 16km21.10.2012 4km19.08.2012 46km04.08.2012 35km
07.07.2012 33km22.06.2012 297km21.06.2012 299km20.06.2012 404km19.06.2012 300km
18.06.2012 309km17.06.2012 295km10.06.2012 67km02.06.2012 12km26.05.2012 144km
21.05.2012 266km08.05.2012 451km07.05.2012 396km06.05.2012 386km05.05.2012 394km
04.05.2012 407km03.05.2012 382km31.03.2012 0km17.03.2012 54km09.03.2012 4km
03.03.2012 27km29.02.2012 187km28.01.2012 9km25.01.2012 0km21.01.2012 23km
24.12.2011 4km19.12.2011 16km16.12.2011 214km13.12.2011 13km11.12.2011 91km
10.12.2011 2km05.11.2011 190km15.10.2011 36km01.10.2011 17km28.09.2011 221km
27.09.2011 393km26.09.2011 243km25.09.2011 233km24.09.2011 281km23.09.2011 271km
17.09.2011 79km13.09.2011 84km10.09.2011 195km06.09.2011 338km27.08.2011 25km
22.08.2011 44km21.08.2011 56km20.08.2011 388km17.08.2011 22km13.08.2011 30km
23.07.2011 188km22.07.2011 96km10.07.2011 31km09.07.2011 49km06.07.2011 20km
04.07.2011 28km01.07.2011 14km30.06.2011 115km29.06.2011 18km28.06.2011 99km
21.06.2011 11km18.06.2011 28km11.06.2011 89km05.06.2011 12km01.06.2011 20km
29.05.2011 84km27.05.2011 20km22.05.2011 5km21.05.2011 488km20.05.2011 28km
19.05.2011 0km08.05.2011 18km07.05.2011 65km06.05.2011 14km30.04.2011 25km
23.04.2011 24km17.04.2011 23km16.04.2011 20km09.04.2011 110km02.04.2011 20km
30.03.2011 12km27.03.2011 41km22.03.2011 93km20.03.2011 26km21.02.2011 244km
20.02.2011 240km19.02.2011 242km13.02.2011 65km12.02.2011 126km29.01.2011 21km
27.01.2011 12km23.01.2011 18km17.01.2011 276km16.01.2011 130km25.11.2010 132km
15.11.2010 124km13.11.2010 42km23.10.2010 74km06.10.2010 12km27.09.2010 232km
25.09.2010 232km20.08.2010 53km25.07.2010 174km23.07.2010 161km08.07.2010 22km
02.07.2010 21km26.06.2010 94km08.06.2010 237km30.05.2010 186km29.05.2010 192km
28.05.2010 183km23.05.2010 16km08.05.2010 18km02.05.2010 258km01.05.2010 247km
30.04.2010 263km21.04.2010 20km17.04.2010 305km16.04.2010 102km03.04.2010 43km
20.03.2010 26km14.03.2010 358km03.03.2010 202km27.02.2010 118km21.02.2010 33km
12.12.2009 24km11.12.2009 110km06.12.2009 26km03.12.2009 205km26.11.2009 162km
16.11.2009 194km15.11.2009 21km09.11.2009 161km30.10.2009 276km23.10.2009 98km
26.09.2009 190km20.09.2009 240km19.09.2009 393km18.09.2009 204km14.09.2009 108km
12.09.2009 16km02.09.2009 14km31.08.2009 31km28.08.2009 20km26.08.2009 53km
25.08.2009 6km20.08.2009 10km11.08.2009 284km09.08.2009 138km08.08.2009 20km
05.08.2009 18km04.08.2009 14km02.08.2009 12km31.07.2009 35km30.07.2009 8km
29.07.2009 20km24.07.2009 191km19.07.2009 180km14.07.2009 68km12.07.2009 24km
11.07.2009 17km10.07.2009 37km07.07.2009 100km01.07.2009 210km29.06.2009 162km
27.06.2009 24km16.06.2009 27km14.06.2009 49km13.06.2009 48km09.06.2009 20km
08.06.2009 13km07.06.2009 23km06.06.2009 12km05.06.2009 19km02.06.2009 22km
01.06.2009 10km31.05.2009 306km30.05.2009 320km29.05.2009 306km27.05.2009 14km
22.05.2009 7km20.05.2009 14km19.05.2009 14km16.05.2009 22km13.05.2009 161km
10.05.2009 30km09.05.2009 57km08.05.2009 14km03.05.2009 117km28.04.2009 36km
24.04.2009 20km19.04.2009 26km15.04.2009 14km11.04.2009 31km08.04.2009 14km
05.04.2009 26km04.04.2009 22km25.03.2009 172km24.03.2009 172km23.03.2009 12km
22.03.2009 20km20.03.2009 18km19.03.2009 12km13.03.2009 16km08.03.2009 111km
25.01.2009 61km23.01.2009 88km20.12.2008 78km14.12.2008 20km13.12.2008 20km
07.12.2008 130km16.11.2008 28km15.11.2008 22km09.11.2008 42km06.11.2008 24km
26.10.2008 23km19.10.2008 18km05.10.2008 24km27.09.2008 21km13.09.2008 18km
05.09.2008 211km30.08.2008 98km28.08.2008 166km26.08.2008 56km23.08.2008 114km
17.08.2008 29km16.08.2008 38km11.08.2008 22km07.08.2008 164km03.08.2008 50km
29.07.2008 27km27.07.2008 37km26.07.2008 113km25.07.2008 26km24.07.2008 19km
14.07.2008 176km09.07.2008 12km08.07.2008 16km26.06.2008 4km23.06.2008 104km
22.06.2008 106km20.06.2008 28km19.06.2008 200km18.06.2008 107km12.06.2008 24km
11.06.2008 18km09.06.2008 20km08.06.2008 19km07.06.2008 22km06.06.2008 77km
03.06.2008 21km02.06.2008 30km31.05.2008 44km29.05.2008 116km28.05.2008 258km
26.05.2008 70km25.05.2008 26km24.05.2008 17km21.05.2008 0km20.05.2008 0km
18.05.2008 522km16.05.2008 12km14.05.2008 14km11.05.2008 16km09.05.2008 119km
07.05.2008 46km27.04.2008 20km26.04.2008 37km25.04.2008 18km19.04.2008 69km
17.04.2008 137km16.04.2008 16km15.04.2008 10km14.04.2008 17km07.04.2008 16km
04.04.2008 23km30.03.2008 18km29.03.2008 13km28.03.2008 96km23.03.2008 12km
22.03.2008 32km16.03.2008 18km13.03.2008 16km12.03.2008 21km11.03.2008 29km
09.03.2008 67km08.03.2008 28km27.02.2008 19km24.02.2008 26km23.02.2008 76km
17.02.2008 45km

Priatelia

         

Poradie v rámci republiky


...

GeoTrophy

GeoPuzzle

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praded_1492m 
GeoPuzzle připravil: HEXTEAM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spilberk Rostejn Buchlov Hrad Pecka 
GeoPuzzle připravil: HEXTEAM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kostelik Verozvesti / Missionaries 
GeoPuzzle připravil: HEXTEAM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primator 
GeoPuzzle pripravil: Dobesch
 
O nás | Geocaching | O naší svatbě | Foto | Napište nám | Hlavní mapa webu
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky