Hlavní nabídka:
Odznakové hodnotenie
Animované nálezy

Milníky
Sumární graf / Roční souhrny
História nálezov na google mape
Attribúty nájdených v počtoch
![]() 1837 | ![]() 997 | ![]() 997 | ![]() 943 | ![]() 895 | ![]() 621 | ![]() 606 | ![]() 591 | ![]() 535 | ![]() 472 | ![]() 403 | ![]() 345 | ![]() 279 | ![]() 279 | ![]() 254 | ![]() 233 | ![]() 190 | ![]() 167 | ![]() 162 | ![]() 162 | ![]() 142 | ![]() 94 | ![]() 89 | ![]() 84 |
![]() 79 | ![]() 78 | ![]() 70 | ![]() 62 | ![]() 61 | ![]() 61 | ![]() 57 | ![]() 55 | ![]() 45 | ![]() 44 | ![]() 30 | ![]() 30 | ![]() 30 | ![]() 24 | ![]() 22 | ![]() 19 | ![]() 18 | ![]() 17 | ![]() 15 | ![]() 14 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 9 |
![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 |
Historie mých nálezů v grafech
Chronologický prehľad v ikonkách
Tabulka nálezů podle typu a podle roku
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Suma | Rok |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 308 | 2008 |
| 236 | 29 | 15 | 1 | 0 | 1 | 282 | 2009 |
| 100 | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 | 116 | 2010 |
| 248 | 6 | 13 | 4 | 1 | 0 | 272 | 2011 |
| 125 | 10 | 2 | 6 | 3 | 2 | 148 | 2012 |
| 111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2013 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2014 |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2015 |
Počty nálezů podle nadmořské výšky
Počty nálezů podle měsíců / maxima podle roků
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Počty nálezů ve dnech roku
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Led | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| Úno | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 12 | 1 | 1 | 7 | 11 | 5 | 1 | 12 | 2 | X | X | 73 | ||||||||||||||
| Bře | 29 | 12 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 11 | 16 | 2 | 15 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 143 | |||||||||||
| Dub | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 34 | 3 | 3 | 4 | 19 | 16 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 21 | 3 | 7 | X | 156 | |||||||||
| Máj | 6 | 2 | 8 | 7 | 2 | 4 | 12 | 9 | 11 | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 | 3 | 3 | 6 | 13 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 8 | 13 | 9 | 18 | 188 | |||
| Čer | 2 | 9 | 3 | 15 | 5 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 14 | 10 | 16 | 13 | 17 | 1 | 6 | 13 | 5 | 7 | 18 | X | 208 | ||||
| Čec | 9 | 4 | 15 | 9 | 2 | 18 | 4 | 49 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 13 | 10 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 179 | ||||||||
| Srp | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 | 10 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 14 | 2 | 4 | 15 | 6 | 138 | ||||||
| Zář | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 17 | 3 | X | 81 | |||||||||||||
| Říj | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Lis | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | X | 44 | ||||||||||||||||||
| Pro | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 21 | 20 | 58 | 35 | 43 | 17 | 47 | 47 | 82 | 25 | 77 | 14 | 32 | 25 | 16 | 43 | 58 | 21 | 58 | 51 | 41 | 46 | 53 | 48 | 32 | 49 | 78 | 38 | 36 | 61 | 29 | 1301 |
...
|
Přehled nálezů podle okresů
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nálezy v Prahe podľa obvodov
|
Mapka SVK počty nálezů podle krajů

Mapka CZ počty nálezů podle krajů

Google mapky okresov
Nálezy na mapě


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Seznam coinů a jeich trasy (3)
| Link | Ikonka+Názov+Ukáž trasu | km | Posledný log | Kde je |
|---|---|---|---|---|
| TB309BD | Cestovatel do vyšek Traveler to the heights | 2170 | 22.05.2010 |
|
| TB2W02Q | ORISAK - 500 Finds Geo-Achievement Geocoin | 20991 | 04.07.2011 |
Elevation
|
Nalezené GC & TB
Zalogované GC & TB
TB & GC na založených
Přehled založených kešek
| # | Zveřejněná | Terén | Obtížnost | (mnm) | Kód | Název kešky |
|---|
Zajímavá čísla jsou počítána k bodu [N 49°8.113 'E 16°36.963']=[49.13522,16.61605]
| Druh rekordu | GC Odkaz | Autor |
| Nejsevernější keška : 1052 km azimut 355.0 ° N 58°32.545' E 015°3.538' |
Klaffbron | kejomot |
| Nejjižnější keška : 2318 km azimut 243.9 ° N 37°11.152' W 006°59.028' |
El pino pi_onero | zedka8 |
| Nejzápadnější keška : 2318 km azimut 243.9 ° N 37°11.152' W 006°59.028' |
El pino pi_onero | zedka8 |
| Nejvýchodnější keška : 169 km azimut 91.7 ° N 49°4.098' E 018°55.608' |
Bylinkarka | ssim42 |
| Nejvzdálenější keška : 2318 km azimut 243.9 ° N 37°11.152' W 006°59.028' |
El pino pi_onero | zedka8 |
| Nejbližší keška : 708 m azimut 254.5 ° N 49°8.011' E 016°36.402' |
Modricke vlacky | Rajzi adopted by Stas 106 & Novinha |
| Nejstarší nalezená keška, založená : 01.08.2003 |
Rocks of Trosky | Janó |
| Nejmladší nalezená keška, založená : 01.09.2015 |
Kostel sv. Jakuba Vetsiho v3 | Thami |
Vzdušné kilometry - vzdálenosti za jednotlivé lovecké dny
| 08.11.2015 30km | 28.10.2015 6km | 26.09.2015 272km | 25.09.2015 293km | 20.09.2015 14km |
| 18.09.2015 40km | 05.09.2015 20km | 23.08.2015 267km | 08.08.2015 0km | 27.06.2015 33km |
| 19.05.2015 0km | 09.05.2015 270km | 25.04.2015 360km | 28.03.2015 7km | 20.03.2015 0km |
| 25.02.2015 194km | 07.02.2015 10km | 17.11.2014 144km | 16.11.2014 208km | 19.10.2014 8km |
| 30.08.2014 4km | 19.08.2014 319km | 17.08.2014 332km | 27.06.2014 5km | 10.05.2014 8km |
| 08.05.2014 2km | 23.02.2014 22km | 10.11.2013 24km | 28.10.2013 83km | 15.10.2013 14km |
| 13.10.2013 74km | 28.09.2013 38km | 24.08.2013 16km | 15.08.2013 40km | 11.08.2013 38km |
| 10.08.2013 394km | 31.07.2013 2km | 30.07.2013 0km | 20.07.2013 27km | 05.07.2013 177km |
| 30.06.2013 56km | 16.06.2013 9km | 08.06.2013 41km | 11.05.2013 322km | 09.05.2013 290km |
| 27.04.2013 39km | 23.04.2013 154km | 17.04.2013 188km | 16.03.2013 262km | 14.03.2013 262km |
| 03.03.2013 201km | 16.02.2013 38km | 10.02.2013 157km | 03.02.2013 22km | 05.01.2013 8km |
| 11.11.2012 67km | 28.10.2012 16km | 21.10.2012 4km | 19.08.2012 46km | 04.08.2012 35km |
| 07.07.2012 33km | 22.06.2012 297km | 21.06.2012 299km | 20.06.2012 404km | 19.06.2012 300km |
| 18.06.2012 309km | 17.06.2012 295km | 10.06.2012 67km | 02.06.2012 12km | 26.05.2012 144km |
| 21.05.2012 266km | 08.05.2012 451km | 07.05.2012 396km | 06.05.2012 386km | 05.05.2012 394km |
| 04.05.2012 407km | 03.05.2012 382km | 31.03.2012 0km | 17.03.2012 54km | 09.03.2012 4km |
| 03.03.2012 27km | 29.02.2012 187km | 28.01.2012 9km | 25.01.2012 0km | 21.01.2012 23km |
| 24.12.2011 4km | 19.12.2011 16km | 16.12.2011 214km | 13.12.2011 13km | 11.12.2011 91km |
| 10.12.2011 2km | 05.11.2011 190km | 15.10.2011 36km | 01.10.2011 17km | 28.09.2011 221km |
| 27.09.2011 393km | 26.09.2011 243km | 25.09.2011 233km | 24.09.2011 281km | 23.09.2011 271km |
| 17.09.2011 79km | 13.09.2011 84km | 10.09.2011 195km | 06.09.2011 338km | 27.08.2011 25km |
| 22.08.2011 44km | 21.08.2011 56km | 20.08.2011 388km | 17.08.2011 22km | 13.08.2011 30km |
| 23.07.2011 188km | 22.07.2011 96km | 10.07.2011 31km | 09.07.2011 49km | 06.07.2011 20km |
| 04.07.2011 28km | 01.07.2011 14km | 30.06.2011 115km | 29.06.2011 18km | 28.06.2011 99km |
| 21.06.2011 11km | 18.06.2011 28km | 11.06.2011 89km | 05.06.2011 12km | 01.06.2011 20km |
| 29.05.2011 84km | 27.05.2011 20km | 22.05.2011 5km | 21.05.2011 488km | 20.05.2011 28km |
| 19.05.2011 0km | 08.05.2011 18km | 07.05.2011 65km | 06.05.2011 14km | 30.04.2011 25km |
| 23.04.2011 24km | 17.04.2011 23km | 16.04.2011 20km | 09.04.2011 110km | 02.04.2011 20km |
| 30.03.2011 12km | 27.03.2011 41km | 22.03.2011 93km | 20.03.2011 26km | 21.02.2011 244km |
| 20.02.2011 240km | 19.02.2011 242km | 13.02.2011 65km | 12.02.2011 126km | 29.01.2011 21km |
| 27.01.2011 12km | 23.01.2011 18km | 17.01.2011 276km | 16.01.2011 130km | 25.11.2010 132km |
| 15.11.2010 124km | 13.11.2010 42km | 23.10.2010 74km | 06.10.2010 12km | 27.09.2010 232km |
| 25.09.2010 232km | 20.08.2010 53km | 25.07.2010 174km | 23.07.2010 161km | 08.07.2010 22km |
| 02.07.2010 21km | 26.06.2010 94km | 08.06.2010 237km | 30.05.2010 186km | 29.05.2010 192km |
| 28.05.2010 183km | 23.05.2010 16km | 08.05.2010 18km | 02.05.2010 258km | 01.05.2010 247km |
| 30.04.2010 263km | 21.04.2010 20km | 17.04.2010 305km | 16.04.2010 102km | 03.04.2010 43km |
| 20.03.2010 26km | 14.03.2010 358km | 03.03.2010 202km | 27.02.2010 118km | 21.02.2010 33km |
| 12.12.2009 24km | 11.12.2009 110km | 06.12.2009 26km | 03.12.2009 205km | 26.11.2009 162km |
| 16.11.2009 194km | 15.11.2009 21km | 09.11.2009 161km | 30.10.2009 276km | 23.10.2009 98km |
| 26.09.2009 190km | 20.09.2009 240km | 19.09.2009 393km | 18.09.2009 204km | 14.09.2009 108km |
| 12.09.2009 16km | 02.09.2009 14km | 31.08.2009 31km | 28.08.2009 20km | 26.08.2009 53km |
| 25.08.2009 6km | 20.08.2009 10km | 11.08.2009 284km | 09.08.2009 138km | 08.08.2009 20km |
| 05.08.2009 18km | 04.08.2009 14km | 02.08.2009 12km | 31.07.2009 35km | 30.07.2009 8km |
| 29.07.2009 20km | 24.07.2009 191km | 19.07.2009 180km | 14.07.2009 68km | 12.07.2009 24km |
| 11.07.2009 17km | 10.07.2009 37km | 07.07.2009 100km | 01.07.2009 210km | 29.06.2009 162km |
| 27.06.2009 24km | 16.06.2009 27km | 14.06.2009 49km | 13.06.2009 48km | 09.06.2009 20km |
| 08.06.2009 13km | 07.06.2009 23km | 06.06.2009 12km | 05.06.2009 19km | 02.06.2009 22km |
| 01.06.2009 10km | 31.05.2009 306km | 30.05.2009 320km | 29.05.2009 306km | 27.05.2009 14km |
| 22.05.2009 7km | 20.05.2009 14km | 19.05.2009 14km | 16.05.2009 22km | 13.05.2009 161km |
| 10.05.2009 30km | 09.05.2009 57km | 08.05.2009 14km | 03.05.2009 117km | 28.04.2009 36km |
| 24.04.2009 20km | 19.04.2009 26km | 15.04.2009 14km | 11.04.2009 31km | 08.04.2009 14km |
| 05.04.2009 26km | 04.04.2009 22km | 25.03.2009 172km | 24.03.2009 172km | 23.03.2009 12km |
| 22.03.2009 20km | 20.03.2009 18km | 19.03.2009 12km | 13.03.2009 16km | 08.03.2009 111km |
| 25.01.2009 61km | 23.01.2009 88km | 20.12.2008 78km | 14.12.2008 20km | 13.12.2008 20km |
| 07.12.2008 130km | 16.11.2008 28km | 15.11.2008 22km | 09.11.2008 42km | 06.11.2008 24km |
| 26.10.2008 23km | 19.10.2008 18km | 05.10.2008 24km | 27.09.2008 21km | 13.09.2008 18km |
| 05.09.2008 211km | 30.08.2008 98km | 28.08.2008 166km | 26.08.2008 56km | 23.08.2008 114km |
| 17.08.2008 29km | 16.08.2008 38km | 11.08.2008 22km | 07.08.2008 164km | 03.08.2008 50km |
| 29.07.2008 27km | 27.07.2008 37km | 26.07.2008 113km | 25.07.2008 26km | 24.07.2008 19km |
| 14.07.2008 176km | 09.07.2008 12km | 08.07.2008 16km | 26.06.2008 4km | 23.06.2008 104km |
| 22.06.2008 106km | 20.06.2008 28km | 19.06.2008 200km | 18.06.2008 107km | 12.06.2008 24km |
| 11.06.2008 18km | 09.06.2008 20km | 08.06.2008 19km | 07.06.2008 22km | 06.06.2008 77km |
| 03.06.2008 21km | 02.06.2008 30km | 31.05.2008 44km | 29.05.2008 116km | 28.05.2008 258km |
| 26.05.2008 70km | 25.05.2008 26km | 24.05.2008 17km | 21.05.2008 0km | 20.05.2008 0km |
| 18.05.2008 522km | 16.05.2008 12km | 14.05.2008 14km | 11.05.2008 16km | 09.05.2008 119km |
| 07.05.2008 46km | 27.04.2008 20km | 26.04.2008 37km | 25.04.2008 18km | 19.04.2008 69km |
| 17.04.2008 137km | 16.04.2008 16km | 15.04.2008 10km | 14.04.2008 17km | 07.04.2008 16km |
| 04.04.2008 23km | 30.03.2008 18km | 29.03.2008 13km | 28.03.2008 96km | 23.03.2008 12km |
| 22.03.2008 32km | 16.03.2008 18km | 13.03.2008 16km | 12.03.2008 21km | 11.03.2008 29km |
| 09.03.2008 67km | 08.03.2008 28km | 27.02.2008 19km | 24.02.2008 26km | 23.02.2008 76km |
| 17.02.2008 45km |
Priatelia
Poradie v rámci republiky
GeoTrophy
GeoPuzzle